PhDr. Marek Ženíšek
TOP 09
Facebook
Aktivní
Obsah příspěvku
Největší důvěru lidí podle průzkumu má prezident Pavel, naopak nedůvěru Babišova vláda.
Za mne cajk👍✌️
Screenshot
Screenshot není k dispozici
Metadata
| Platforma | Facebook (social) |
| Publikováno | 29.04.2026 20:20 |
| První viděn | 01.10.2026 18:23 |
| Poslední kontrola | 16.10.2026 04:07 |
| Počet slov | 0 |
| Hlídač ID | b489dbb2a4a0a2358624a8c12cf858bd |
| Původní ID na platformě | pfbid02BeU6QWaV3FQG2wgjYqTVMy2vz421mDmsHbDJY5N5Npdb23kSq528jKVtpWUagRZEl |
| Zdrojová URL | https://www.facebook.com/marek.zenisek/posts/pfbid02BeU6QWaV3FQG2wgjYqTVMy2vz421mDmsHbDJY5N5Npdb23kSq528jKVtpWUagRZEl |
Další smazání: PhDr. Marek Ženíšek
Neprošlo ruční kontrolou