Ing. Jan Hrabal
ANO
Twitter
Aktivní
Obsah příspěvku
1️⃣. nabídka: 539 485 792,32 Kč bez DPH.
2️⃣. nabídka: 624 624 624,24 Kč bez DPH.
3️⃣. nabídka: 563 282 282,00 Kč bez DPH.
4️⃣. nabídka: 515 354 321,00 Kč bez DPH.
5️⃣. nabídka: 527 843 749,36 Kč bez DPH.
6️⃣. nabídka: 582 788 268,37 Kč bez DPH.
7️⃣. nabídka: 601 442 917,56 Kč bez DPH.
Screenshot
Screenshot není k dispozici
Metadata
| Platforma | Twitter (social) |
| Publikováno | 14.08.2026 09:56 |
| První viděn | 01.10.2026 20:33 |
| Poslední kontrola | 05.10.2026 09:22 |
| Počet slov | 0 |
| Hlídač ID | 0bb531ff83112deefc62d774dff1dea2 |
| Původní ID na platformě | 2088203183562592716 |
| Zdrojová URL | https://x.com/janhrabal/status/2088203183562592716 |
Blockchain proof (evidence manifest)
| Razítko celého důkazního balíčku (URL, hash obsahu, screenshot, odkaz na Wayback Machine, čas zachycení), pořízené ještě dokud byl příspěvek dostupný. Jiný důkaz než razítko obsahu při detekci smazání (sekce níže). | |
| Manifest hash (SHA-256) | 93bc9cc9ffb5710e65068183de32a1601faa2982e527159ebe6814cd6d7577d7 |
| Stav | Razítko chybí — odeslání kalendářům se automaticky opakuje (periodická úloha) |
| Pozn. | Zobrazený hash může být novější než orazítkovaný tvar — manifest se v čase může změnit, takže razítko nemusí odpovídat právě zobrazenému hashi. |