Mgr. Marek Výborný
KDU-ČSL
Facebook
Aktivní
Obsah příspěvku
ČNB ve své nové predikci zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 2,7 % HDP a pro příští rok očekává další nárůst na 3,1 % HDP.
Přitom v programovém prohlášení vlády stojí: „Naší prioritou je odpovědné hospodaření s penězi daňových poplatníků, návrat k vyrovnaným rozpočtům…“
Zdá se, že mezi sliby vlády a realitou státního rozpočtu začíná být opravdu hluboká propast.
#marekvyborny
Screenshot
Screenshot není k dispozici
Metadata
| Platforma | Facebook (social) |
| Publikováno | 11.05.2026 10:07 |
| První viděn | 05.10.2026 12:35 |
| Poslední kontrola | 19.10.2026 13:10 |
| Počet slov | 0 |
| Hlídač ID | c716e7ced3106081dd6f4ff0fda5a974 |
| Původní ID na platformě | pfbid0aET4iMLUDrLQoTfTwy81mqyiucBShg1HvUcuNCFmv5A4LJo46Jd2uBypbuvFyaBnl |
| Zdrojová URL | https://www.facebook.com/vybornymarek/posts/pfbid0aET4iMLUDrLQoTfTwy81mqyiucBShg1HvUcuNCFmv5A4LJo46Jd2uBypbuvFyaBnl |
Neprošlo ruční kontrolou