Marian Bojko
Facebook
Aktivní
Obsah příspěvku
Průzkumy ukazují velký nárůst trestné činnosti v německých obchodech. Naznačují, že situace se letos ve srovnání s loňským rokem ještě zhoršila. Mezi roky 2023 a 2024 se počet nahlášených incidentů zvýšil o třetinu.
Tohle je stav, v němž se Německo nalézá už nějaký ten pátek. Nebo spíš nějakých pár let. Stav strachu z nelegální migrace. Strach z kriminality. Strach z násilí.
👉 https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecko-migrace-nelegalninasili-znasilneni-teroristicky-utok-nozem.A251128_174120_zahranicni_varg?zdroj=zpravodaj_hp
Screenshot
Screenshot není k dispozici
Metadata
| Platforma | Facebook (social) |
| Publikováno | 01.12.2025 16:13 |
| První viděn | 02.10.2026 15:27 |
| Poslední kontrola | 31.10.2026 14:46 |
| Počet slov | 0 |
| Hlídač ID | 33d6468d14fd9285e21ff474cc4f06a8 |
| Původní ID na platformě | permalink.php?story_fbid=pfbid021JAWN5uCVAvSKG3rwJkVGY1Sh4AkYbtpFcFxeuXoiLFhVU8Ao6eVBc86fkhEYdusl&id=100064131125142 |
| Zdrojová URL | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021JAWN5uCVAvSKG3rwJkVGY1Sh4AkYbtpFcFxeuXoiLFhVU8Ao6eVBc86fkhEYdusl&id=100064131125142 |
Neprošlo ruční kontrolou